![13-5-3.jpg](https://erisetc.com/wp-content/uploads/2024/07/13-5-3-600x600.jpg)
![](https://erisetc.com/wp-content/uploads/2024/07/14-4-2-600x600.jpg)
![13-5-3.jpg](https://erisetc.com/wp-content/uploads/2024/07/13-5-3.jpg)
![14-4-2.jpg](https://erisetc.com/wp-content/uploads/2024/07/14-4-2.jpg)
- Size Guide
![](http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/size_guide.png)
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
WhatsApp us